Zimmer-Vermietung
Ferienwohnung

Unsere Ferienwohnung
Unsere Ferienwohnung bietet Ihnen auf 93 Quadratmeter Platz für 6 Erwachsene
* für Familien mit 4 Personen wird das Antik Zimmer zum Wohnraum umgestaltet !
* Motorrad - Zimmer - Doppelbett - Kleiderschrank - TV - Motorradbücher
* Antik Zimmer - Doppelbett - Kleiderschrank - TV - Antikes
* Alpaka / Eselzimmer - 2 Einzelbetten - TV
* Anbauküche - komplett ausgestattet
* Badezimmer mit Dusche
* große Terrasse im Garten - gehört zur Ferienwohnung
* Ob am Morgen zum Frühstück, am Mittag zum Entspannen, am Nachmittag für eine Tasse Tee oder am Abend, um den Tag ausklingen zu lassen - in unserem großen Garten kannst du deine Zeit entspannt genießen!
* Bettwäsche gegen Aufpreis
* Handtücher gegen Aufpreis
* 2 Personen - 2 Nächte 189,00 € - 4 Personen - 2 Nächte 340,00 € - 6 Personen - 2 Nächte 455,00 €
* 2 Personen - 3 Nächte 283,50 € - 4 Personen - 3 Nächte 510,00 € - 6 Personen - 3 Nächte 680,00 €
* 2 Personon - 4 Nächte 378,00 € - 4 Personen - 4 Nächte 680,00 € - 6 Personen - 4 Nächte 910,00 €
* 2 Personen - 5 Nächte 472,50 € - 4 Personen - 5 Nächte 849,00 € - 6 Personen - 5 Nächte 1130,00 €
* 2 Personen - 6 Nächte 567,00 € - 4 Personen - 6 Nächte 1020,00 € - 6 Personen - 6 Nächte 1360,00 €
* 2 Personen - 7 Nächte 628,00 € - 4 Personen - 7 Nächte 1130,00 € - 6 Personen - 7 Nächte 1510,00 €
* 2 Personen - 14 Nächte 1130,00 € - 4 Personen - 14 Nächte 2030,00 € - 6 Personen - 14 Nächte 2710,00 €
* 1 Person – 2 Nächte 110,00 €
* 1 Person - 3 Nächte 165,00 €
* 1 Person - 4 Nächte 220,00 €
* 1 Person - 5 Nächte 275,50 €
* 1 Person - 6 Nächte 330,00 €
* 1 Person - 7 Nächte 385,00 €
* 1 Person - 14 Nächte 730,00 €
* Check-in: ab 15 Uhr (im Motorradladen ) bei late-check-in ab 17 Uhr bitte vorab bekanntgeben!
* Check-out: bis 11 Uhr
* Bezahlung: Die Bezahlung erfolgt vor Ort (Bargeld, Kreditkarte, Gutschein) oder Vorabüberweisung
Buchungsanfrage
Juni 2025
1. Juni 2025 - ausgebucht | 2. Juni 2025 - ausgebucht | 3. Juni 2025 - ausgebucht | 4. Juni 2025 - ausgebucht | 5. Juni 2025 - ausgebucht |
6. Juni 2025 - ausgebucht | 7. Juni 2025 - ausgebucht | 8. Juni 2025 - ausgebucht | 9. Juni 2025 - ausgebucht | 10. Juni 2025 - ausgebucht |
11. Juni 2025 - ausgebucht | 12. Juni 2025 - ausgebucht | 13. Juni 2025 - ausgebucht | 14. Juni 2025 - ausgebucht | 15. Juni 2025 - ausgebucht |
16. Juni 2025 - ausgebucht | 17. Juni 2025 - ausgebucht | 18. Juni 2025 - ausgebucht | 19. Juni 2025 - ausgebucht | 20. Juni 2025 - ausgebucht |
21. Juni 2025 - ausgebucht | 22. Juni 2025 - ausgebucht | 23. Juni 2025 - ausgebucht | 24. Juni 2025 - ausgebucht | 25. Juni 2025 - ausgebucht |
26. Juni 2025 - ausgebucht | 27. Juni 2025 - ausgebucht | 28. Juni 2025 - ausgebucht | 29. Juni 2025 - ausgebucht | 30. Juni 2025 - ausgebucht |
Juli 2025
1. Juli 2025 | 2. Juli 2025 | 3. Juli 2025 | 4. Juli 2025 | 5. Juli 2025 |
6. Juli 2025 | 7. Juli 2025 | 8. Juli 2025 | 9. Juli 2025 | 10. Juli 2025 |
11. Juli 2025 | 12. Juli 2025 | 13. Juli 2025 | 14. Juli 2025 | 15. Juli 2025 |
16. Juli 2025 | 17. Juli 2025 | 18. Juli 2025 | 19. Juli 2025 | 20. Juli 2025 |
21. Juli 2025 | 22. Juli 2025 | 23. Juli 2025 | 24. Juli 2025 | 25. Juli 2025 |
26. Juli 2025 | 27. Juli 2025 | 28. Juli 2025 | 29. Juli 2025 | 30. Juli 2025 |
31. Juli 2025 |
August 2025
1. August 2025 | 2. August 2025 | 3. August 2025 | 4. August 2025 | 5. August 2025 |
6. August 2025 | 7. August 2025 | 8. August 2025 | 9. August 2025 | 10. August 2025 |
11. August 2025 | 12. August 2025 | 13. August 2025 | 14. August 2025 | 15. August 2025 |
16. August 2025 | 17. August 2025 | 18. August 2025 | 19. August 2025 | 20. August 2025 |
21. August 2025 | 22. August 2025 | 23. August 2025 | 24. August 2025 | 25. August 2025 |
26. August 2025 | 27. August 2025 | 28. August 2025 | 29. August 2025 | 30. August 2025 |
September 2025
1. September 2025 | 2. September 2025 | 3. September 2025 | 4. September 2025 | 5. September 2025 |
6. September 2025 | 7. September 2025 | 8. September 2025 | 9. September 2025 | 10. September 2025 |
11. September 2025 | 12. September 2025 | 13. September 2025 | 14. September 2025 | 15. September 2025 |
16. September 2025 | 17. September 2025 | 18. September 2025 | 19. September 2025 | 20. September 2025 |
21. September 2025 | 22. September 2025 | 23. September 2025 | 24. September 2025 | 25. September 2025 |
26. September 2025 | 27. September 2025 | 28. September 2025 | 29. September 2025 | 30. September 2025 |
Oktober 2025
1. Oktober 2025 | 2. Oktober 2025 | 3. Oktober 2025 | 4. Oktober 2025 | 5. Oktober 2025 |
6. Oktober 2025 | 7. Oktober 2025 | 8. Oktober 2025 | 9. Oktober 2025 | 10. Oktober 2025 |
11. Oktober 2025 | 12. Oktober 2025 | 13. Oktober 2025 | 14. Oktober 2025 | 15. Oktober 2025 |
16. Oktober 2025 | 17. Oktober 2025 | 18. Oktober 2025 | 19. Oktober 2025 | 20. Oktober 2025 |
21. Oktober 2025 | 22. Oktober 2025 | 23. Oktober 2025 | 24. Oktober 2025 | 25. Oktober 2025 |
26. Oktober 2025 | 27. Oktober 2025 | 28. Oktober 2025 | 29. Oktober 2025 | 30. Oktober 2025 |
31. Oktober 2025 |
November 2025
1. November 2025 | 2. November 2025 | 3. November 2025 | 4. November 2025 | 5. November 2025 |
6. November 2025 | 7. November 2025 | 8. November 2025 | 9. November 2025 | 10. November 2025 |
11. November 2025 | 12. November 2025 | 13. November 2025 | 14. November 2025 | 15. November 2025 |
16. November 2025 | 17. November 2025 | 18. November 2025 | 19. November 2025 | 20. November 2025 |
21. November 2025 | 22. November 2025 | 23. November 2025 | 24. November 2025 | 25. November 2025 |
26. November 2025 | 27. November 2025 | 28. November 2025 | 29. November 2025 | 30. November 2025 |
Dezember 2025
1. Dezember 2025 | 2. Dezember 2025 | 3. Dezember 2025 | 4. Dezember 2025 | 5. Dezember 2025 |
6. Dezember 2025 | 7. Dezember 2025 | 8. Dezember 2025 | 9. Dezember 2025 | 10. Dezember 2025 |
11. Dezember 2025 | 12. Dezember 2025 | 13. Dezember 2025 | 14. Dezember 2025 | 15. Dezember 2025 |
16. Dezember 2025 | 17. Dezember 2025 | 18. Dezember 2025 | 19. Dezember 2025 | 20. Dezember 2025 |
21. Dezember 2025 | 22. Dezember 2025 | 23. Dezember 2025 | 24. Dezember 2025 | 25. Dezember 2025 |
26. Dezember 2025 | 27. Dezember 2025 | 28. Dezember 2025 | 29. Dezember 2025 | 30. Dezember 2025 |
31. Dezember 2025 |